新加坡28 2026-09-04 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4993743 | 16:32:00 | 1+1+7=09 | 小单 |
| 4993742 | 16:30:00 | 3+0+9=12 | 小双 |
| 4993741 | 16:28:00 | 7+7+5=19 | 大单 |
| 4993740 | 16:26:00 | 0+6+7=13 | 小单 |
| 4993739 | 16:24:00 | 3+4+1=08 | 小双 |
| 4993738 | 16:22:00 | 6+8+8=22 | 大双 |
| 4993737 | 16:20:00 | 9+3+1=13 | 小单 |
| 4993736 | 16:18:00 | 2+1+4=07 | 小单 |
| 4993735 | 16:16:00 | 9+2+3=14 | 大双 |
| 4993734 | 16:14:00 | 1+2+3=06 | 小双 |
| 4993733 | 16:12:00 | 0+4+9=13 | 小单 |
| 4993732 | 16:10:00 | 7+8+5=20 | 大双 |
| 4993731 | 16:08:00 | 4+1+4=09 | 小单 |
| 4993730 | 16:06:00 | 3+2+1=06 | 小双 |
| 4993729 | 16:04:00 | 4+6+0=10 | 小双 |
| 4993728 | 16:02:00 | 3+9+6=18 | 大双 |
| 4993727 | 16:00:00 | 1+5+4=10 | 小双 |
| 4993726 | 15:58:00 | 5+8+3=16 | 大双 |
| 4993725 | 15:56:00 | 3+7+6=16 | 大双 |
| 4993724 | 15:54:00 | 7+3+8=18 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。