加拿大28牛牛
第 3477858 期
9+1+7=17
a[闲]
牛9
b[闲]
牛1
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3477858 | 9+1+7=17 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛7 |
| 3477857 | 6+5+0=11 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛牛 |
| 3477856 | 0+3+3=6 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛3 |
| 3477855 | 5+2+6=13 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛6 |
| 3477854 | 5+4+1=10 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛1 |
| 3477853 | 8+7+3=18 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛3 |
| 3477852 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 3477851 | 8+6+1=15 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛1 |
| 3477850 | 3+2+8=13 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛8 |
| 3477849 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 3477848 | 1+9+2=12 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛2 |
| 3477847 | 5+8+0=13 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛牛 |
| 3477846 | 0+3+8=11 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛8 |
| 3477845 | 5+0+7=12 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛7 |
| 3477844 | 3+2+2=7 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛2 |
| 3477843 | 8+6+9=23 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛9 |
| 3477842 | 2+9+9=20 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛9 |
| 3477841 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 3477840 | 7+7+3=17 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛3 |
| 3477839 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 3477838 | 8+9+1=18 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛1 |
| 3477837 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 3477836 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 3477835 | 7+5+8=20 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛8 |
| 3477834 | 6+4+8=18 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛8 |
| 3477833 | 5+4+6=15 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛6 |
| 3477832 | 8+6+9=23 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛9 |
| 3477831 | 7+1+0=8 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛牛 |
| 3477830 | 1+8+1=10 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛1 |
| 3477829 | 5+9+3=17 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛3 |
| 3477828 | 6+7+0=13 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 |
| 3477827 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 3477826 | 4+6+1=11 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛1 |
| 3477825 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 3477824 | 2+9+2=13 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛2 |
| 3477823 | 2+8+1=11 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛1 |
| 3477822 | 0+2+5=7 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛5 |
| 3477821 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 3477820 | 0+0+6=6 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛6 |
| 3477819 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 3477818 | 4+2+4=10 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛4 |
| 3477817 | 1+9+9=19 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 |
| 3477816 | 6+2+4=12 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛4 |
| 3477815 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 3477814 | 8+6+4=18 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛4 |
| 3477813 | 9+2+4=15 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛4 |
| 3477812 | 9+1+7=17 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛7 |
| 3477811 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 3477810 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 3477809 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。